Raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Aktywa razem 139 351,00 127 139,00 32 049,00 27 109,00
II. Kapitał własny 99 854,00 89 544,00 22 966,00 19 093,00
III. Zobowiązania długoterminowe 18 233,00 15 569,00 4 193,00 3 320,00
IV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 264,00 22 027,00 4 891,00 4 697,00
V. Przychody ze sprzedaży 89 398,00 58 221,00 19 742,00 12 418,00
VI. Zysk/_Strata_ zdziałalności operacyjnej 6 146,00 3 123,00 1 357,00 666,00
VII. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem 5 019,00 5 132,00 1 108,00 1 095,00
VIII. Zysk/_Strata_ netto 4 316,00 3 354,00 953,00 715,00
IX. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ 0,22 0,18 0,05 0,04
X. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ 0,22 0,18 0,05 0,04
XI. Środki pieniężne netto zdziałalności operacyjnej 13 047,00 33 261,00 2 881,00 7 094,00
XII. Środki pieniężne netto zdziałalności inwestycyjnej -30 907,00 -39 604,00 -6 825,00 -8 448,00
XIII. Środki pieniężne netto zdziałalności finansowej -1 437,00 9 886,00 -317,00 2 109,00
XIV. Wzrost/_spadek_ netto stanu środków pieniężnych -19 298,00 3 542,00 -4 261,00 756,00
XV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 7 315,00 26 613,00 1 615,00 5 676,00
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

Pozycje sprawozdania zysków istrat oraz sprawozdania zprzepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wdanym okresie sprawozdawczym: od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. 4,5284 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 4,6883PLN/EUR.

Pozycje aktywów ipasywów sprawozdania zsytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 4,348PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 r. i4,6899 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załączniki: