Podstawowe wskaźniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2015 r. | 30.06.2015 r. | 31.03.2016 r. | 30.06.2016 r. |
| w tys. zł (narastająco) | w tys. zł (narastająco) | w tys. zł (narastająco) | w tys. zł (narastająco) |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1034,4 | 3263,93 | 2777,84 | 6533,15 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -35,8 | -391,39 | 395,16 | 2591,64 |
Zysk (strata) brutto | -196,5 | -722,3 | 479,62 | 4439,41 |
Zysk (strata) netto | -196,5 | -566,1 | 388,49 | 3595,80 |
Aktywa razem | 22229,2 | 20758,03 | 22618,87 | 25266,97 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5757,5 | 6083 | 3503,04 | 3514,32 |
Zobowiązania długoterminowe | 572,0 | 454,54 | - | - |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3767,5 | 3919,9 | 1803,61 | 1597,30 |
Kapitał własny | 16471,8 | 14675,05 | 19115,84 | 21752,65 |
Kapitał zakładowy | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 |
Liczba akcji | 1767299 | 1767299 | 1767299 | 1767299 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | - | - | - |
Rentowność sprzedaży
| -19% | -17% | 14% | 55%
|
Rentowność EBITDA
| 10% | 2% | 29% | 36%
|
Rentowność EBIT
| -3% | -11% | 14% | 31%
|
Rentowność brutto
| -17% | -21% | 17% | 53%
|
Rentowność netto
| -17% | -16%
| 13% | 43%
|
Rentowność na aktywach (ROA)
| -1% | -4% | 2% | 17%
|
Rentowność kapitału własnego (ROE)
| -1% | -3% | 2% | 14%
|
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
| 20% | 21% | 8% | 6%
|
Wartość księgowa na jedną akcję
| 9,32 | 8,30 | 10,82 | 12,30
|