WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
I. Przychody ze sprzedaży | 48 913 | 55 964 | 11 346 | 12 132 |
II. Zysk/_Strata_ z działalności operacyjnej | 14 778 | 6 956 | 3 428 | 1 508 |
III. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem | 15 341 | 6 068 | 3 559 | 1 315 |
IV. Zysk/_Strata_ netto | 14 477 | 4 793 | 3 358 | 1 039 |
V. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 0,73 | 0,25 | 0,17 | 0,05 |
VI. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 0,73 | 0,25 | 0,17 | 0,05 |
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 658 | 21 954 | 6 880 | 4 759 |
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 309 | -27 902 | -2 623 | -6 049 |
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1 811 | -419 | 420 | -91 |
X. Wzrost/_spadek_ netto stanu środków pieniężnych | 20 161 | -6 368 | 4 677 | -1 380 |
XI. Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 32 558 | 22 585 | 7 552 | 4 896 |
XII. | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
XIII. Aktywa razem | 158 426 | 137 169 | 36 732 | 31 548 |
XIV. Kapitał własny | 113 232 | 95 871 | 26 254 | 22 050 |
XV. Zobowiązania długoterminowe | 18 424 | 18 612 | 4 272 | 4 281 |
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 770 | 22 686 | 6 207 | 5 218 |
XVII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 |
XVIII. Przychody ze sprzedaży | 45 205 | 53 436 | 10 486 | 11 584 |
XIX. Zysk/_Strata_ z działalności operacyjnej | 13 184 | 6 724 | 3 058 | 1 458 |
XX. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem | 13 832 | 5 992 | 3 209 | 1 299 |
XXI. Zysk/_Strata_ netto | 12 473 | 4 763 | 2 893 | 1 033 |
XXII. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 0,65 | 0,25 | 0,15 | 0,05 |
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 0,65 | 0,25 | 0,15 | 0,05 |
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 869 | 22 683 | 6 929 | 4 917 |
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 087 | -28 716 | -2 804 | -6 225 |
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1 811 | -419 | 420 | -91 |
XXVII. Wzrost/_spadek_ netto stanu środków pieniężnych | 19 593 | -6 452 | 4 545 | -1 399 |
XXVIII. Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 26 908 | 20 161 | 6 242 | 4 371 |
XXIX. | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
XXX. Aktywa razem | 159 423 | 139 351 | 36 963 | 32 049 |
XXXI. Kapitał własny | 115 105 | 99 854 | 26 688 | 22 966 |
XXXII. Zobowiązania długoterminowe | 18 591 | 18 233 | 4 310 | 4 193 |
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 728 | 21 264 | 5 965 | 4 891 |
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących |
||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |