Poniższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
Pozycje sprawozdania zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. 4,3211 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. 4,7005 PLN/EUR.
Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 4,3009 PLN/EUR na dzień 31 marca 2024 r. i 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 r.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | w tys. zł (2024) | w tys. zł (2023) | w tys. EUR (2024) | w tys. EUR (2023) | ||
| I. Przychody ze sprzedaży | 42 372 | 30 466 | 9 806 | 6 482 | ||
| II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej | 17 204 | 4 385 | 3 982 | 933 | ||
| III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem | 17 609 | 4 263 | 4 075 | 907 | ||
| IV. Zysk/Strata netto | 15 549 | 3 132 | 3 598 | 666 | ||
| V. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,8 | 0,16 | 0,19 | 0 | ||
| VI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,8 | 0,16 | 0,19 | 0 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 751 | 6 379 | 4 108 | 1 357 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 404 | -7 678 | -788 | -1 634 | ||
| IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -1 745 | -902 | -404 | -192 | ||
| X. Wzrost/spadek netto stanu środków pieniężnych | 12 601 | -2 202 | 2 916 | -468 | ||
| XI. Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 24 999 | 26 751 | 5 785 | 5 691 | ||
| XII. Aktywa razem | 153 670 | 137 169 | 35 730 | 31 548 | ||
| XIII. Kapitał własny | 112 825 | 95 871 | 26 233 | 22 050 | ||
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 16 520 | 18 612 | 3 841 | 4 281 | ||
| XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 325 | 22 686 | 5 656 | 5 218 | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
| XVIII. Przychody ze sprzedaży | 41 390 | 29 534 | 9 579 | 6 283 | ||
| XIX. Zysk/Strata z działalności operacyjnej | 16 756 | 4 527 | 3 878 | 963 | ||
| XX. Zysk/Strata przed opodatkowaniem | 17 137 | 4 455 | 3 966 | 948 | ||
| XXI. Zysk/Strata netto | 14 549 | 3 320 | 3 367 | 706 | ||
| XXII. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,75 | 0,17 | 0,17 | 0 | ||
| XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,75 | 0,17 | 0,17 | 0 | ||
| XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 677 | 5 987 | 3 859 | 1 274 | ||
| XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 558 | -7 527 | -824 | -1 601 | ||
| XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -1 745 | -902 | -404 | -192 | ||
| XXVII. Wzrost/spadek netto stanu środków pieniężnych | 11 373 | -2 442 | 2 632 | -520 | ||
| XXVIII. Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 18 688 | 24 170 | 4 325 | 5 142 | ||
| XXIX. Aktywa razem | 154 905 | 139 351 | 36 017 | 32 049 | ||
| XXX. Kapitał własny | 115 783 | 99 854 | 26 921 | 22 966 | ||
| XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 16 683 | 18 233 | 3 879 | 4 193 | ||
| XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 440 | 21 264 |
|
4 891 |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.