| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2024-01-01
do 2024-09-30 |
2023-01-01
do 2023-09-30 |
2024-01-01
do 2024-09-30 |
2023-01-01
do 2023-09-30 |
|
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 66 250 | 78 654 | 15 399 | 17 183 |
| II. Zysk/_Strata_ z działalności operacyjnej | 16 604 | 7 124 | 3 859 | 1 556 |
| III. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem | 15 709 | 7 323 | 3 652 | 1 600 |
| IV. Zysk/_Strata_ netto | 15 570 | 5 505 | 3 619 | 1 203 |
| V. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 0,79 | 0,27 | 0,18 | 0,06 |
| VI. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 0,79 | 0,27 | 0,18 | 0,06 |
| VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 649 | 13 866 | 8 984 | 3 029 |
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 164 | -12 497 | -6 546 | -2 730 |
| IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 9 084 | -2 398 | 2 112 | -524 |
| X. Wzrost/_spadek_ netto stanu środków pieniężnych | 19 569 | -1 030 | 4 549 | -225 |
| XI. Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 31 966 | 27 923 | 7 430 | 6 100 |
| XII. | 9/30/2024 | 12/31/2023 | 9/30/2024 | 12/31/2023 |
| XIII. Aktywa razem | 187 884 | 137 169 | 43 907 | 31 548 |
| XIV. Kapitał własny | 115 813 | 95 871 | 27 065 | 22 050 |
| XV. Zobowiązania długoterminowe | 18 622 | 18 612 | 4 352 | 4 281 |
| XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 53 450 | 22 686 | 12 491 | 5 218 |
| XVII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE |
01.01.2024 – 30.09.2024 |
1.01.2023
-30.09.2023 |
01.01.2024
– 30.09.2024 |
1.01.2023 -30.09.2023 |
| XVIII. Przychody ze sprzedaży | 59 167 | 75 171 | 13 753 | 16 423 |
| XIX. Zysk/_Strata_ z działalności operacyjnej | 13 856 | 7 200 | 3 221 | 1 573 |
| XX. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem | 14 673 | 7 669 | 3 411 | 1 676 |
| XXI. Zysk/_Strata_ netto | 14 070 | 6 045 | 3 270 | 1 321 |
| XXII. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 0,73 | 0,31 | 0,17 | 0,07 |
| XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 0,73 | 0,31 | 0,17 | 0,07 |
| XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 651 | 15 591 | 8 287 | 3 406 |
| XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 864 | -16 387 | -6 709 | -3 580 |
| XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 10 609 | -2 398 | 2 466 | -524 |
| XXVII. Wzrost/_spadek_ netto stanu środków pieniężnych | 17 396 | -3 194 | 4 044 | -698 |
| XXVIII. Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 24 711 | 23 418 | 5 744 | 5 116 |
| XXIX. | 9/30/2024 | 12/31/2023 | 9/30/2024 | 12/31/2023 |
| XXX. Aktywa razem | 187 866 | 139 351 | 43 903 | 32 049 |
| XXXI. Kapitał własny | 118 122 | 99 854 | 27 604 | 22 966 |
| XXXII. Zobowiązania długoterminowe | 18 791 | 18 233 | 4 391 | 4 193 |
| XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 50 953 | 21 264 | 11 90 | 4 891 |
|
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: Pozycje sprawozdania zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. 4,3022 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. 4,5773 PLN/EUR. Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 4,2791 PLN/EUR na dzień 30 września 2024 r. i 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 r. |
||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.