Link do pełnego raportu: GK_Bloober_Team_Raport_kwartalny_q3_2025
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 kwartały narastająco 2025 od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco 2024 od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco 2025 od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco 2024 od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 109 954 | 66 250 | 25 954 | 15 399 |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 55 852 | 16 604 | 13 184 | 3 859 |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 54 672 | 15 709 | 12 905 | 3 652 |
| Zysk/(Strata) netto | 44 956 | 15 570 | 10 612 | 3 619 |
| Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,33 | 0,79 | 0,55 | 0,18 |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,33 | 0,79 | 0,55 | 0,18 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 042 | 38 649 | 5 911 | 8 984 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -71 824 | -28 164 | -16 954 | -6 546 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 46 127 | 9 084 | 10 888 | 2 112 |
| Wzrost/(spadek) netto stanu środków pieniężnych | -655 | 19 569 | -155 | 4 549 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 8 269 | 31 966 | 1 952 | 7 430 |
| 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2025 | 31.12.2024 | |
| Aktywa razem | 272 604 | 193 795 | 63 854 | 45 353 |
| Kapitał własny | 169 191 | 122 734 | 39 631 | 28 723 |
| Zobowiązania długoterminowe | 35 338 | 16 534 | 8 278 | 3 869 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 68 075 | 54 527 | 15 946 | 12 761 |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 101 357 | 59 167 | 23 925 | 13 753 |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 54 984 | 13 856 | 12 979 | 3 221 |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 54 564 | 14 673 | 12 880 | 3 411 |
| Zysk/(Strata) netto | 44 899 | 14 070 | 10 598 | 3 270 |
| Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,33 | 0,73 | 0,55 | 0,17 |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,33 | 0,73 | 0,55 | 0,17 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 491 | 35 651 | 5 781 | 8 287 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -69 871 | -28 864 | -16 493 | -6 709 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 46 361 | 10 609 | 10 943 | 2 466 |
| Wzrost/(spadek) netto stanu środków pieniężnych | 981 | 17 396 | 232 | 4 044 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 4 574 | 24 711 | 1 080 | 5 744 |
| 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2025 | 31.12.2024 | |
| Aktywa razem | 275 882 | 197 853 | 64 622 | 46 303 |
| Kapitał własny | 174 682 | 128 465 | 40 917 | 30 064 |
| Zobowiązania długoterminowe | 35 309 | 16 505 | 8 271 | 3 863 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 891 | 52 884 | 15 434 | 12 37 |
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
Pozycje sprawozdania zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r. 4,2365 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. 4,3022 PLN/EUR.
Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 4,2692 PLN/EUR na dzień 30 września 2025 r. i 4,2730 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2024 r.