WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Stan na dzień 31.12.2024/31.12.2023 | ||||
I. Aktywa razem | 193 795,00 | 137 169,00 | 45 353,00 | 31 548,00 |
II. Kapitał własny | 122 734,00 | 95 871,00 | 28 723,00 | 22 050,00 |
III. Zobowiązania długoterminowe | 16 534,00 | 18 612,00 | 3 869,00 | 4 281,00 |
IV. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 527,00 | 22 686,00 | 12 761,00 | 5 218,00 |
Za okres 1.01.2024-31.12.2024/1.01.2023-31.12.2023 | ||||
V. Przychody ze sprzedaży | 89 164,00 | 94 010,00 | 20 716,00 | 20 760,00 |
VI. Zysk/_Strata_ z działalności operacyjnej | 23 031,00 | 4 802,00 | 5 351,00 | 1 060,00 |
VII. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem | 22 651,00 | 3 515,00 | 5 263,00 | 776,00 |
VIII. Zysk/_Strata_ netto | 21 082,00 | 2 703,00 | 4 898,00 | 597,00 |
IX. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 1,07 | 0,13 | 0,25 | 0,03 |
X. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 1,07 | 0,13 | 0,25 | 0,03 |
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 361,00 | 11 421,00 | 5 660,00 | 2 522,00 |
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 107,00 | -26 538,00 | -6 763,00 | -5 860,00 |
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1 273,00 | -1 438,00 | 296,00 | -318,00 |
XIV. Wzrost/_spadek_ netto stanu środków pieniężnych | -3 473,00 | -16 556,00 | -807,00 | -3 656,00 |
XV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 8 924,00 | 12 397,00 | 2 073,00 | 2 738,00 |
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
Pozycje sprawozdania zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wdanym okresie sprawozdawczym: od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r. 4,3042 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 4,5284 PLN/EUR. Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 4,2730PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2024 r. i4,348 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 r. |
||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Załączniki: |