| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| Stan na dzień 31.12.2025/31.12.2024 | 2025 | 2 024 | 2025 | 2 024 |
| Aktywa razem | 268 151,00 | 197 853,00 | 63 442,00 | 46 303,00 |
| Kapitał własny | 181 793,00 | 128 465,00 | 43 011,00 | 30 064,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 26 198,00 | 16 505,00 | 6 198,00 | 3 863,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 160,00 | 52 884,00 | 14 233,00 | 12 376,00 |
| Za okres 1.01.2025-31.12.2025/1.01.2024-31.12.2024 | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 136 785,00 | 79 028,00 | 32 282,00 | 18 361,00 |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 64 393,00 | 23 509,00 | 15 197,00 | 5 462,00 |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 62 856,00 | 25 002,00 | 14 834,00 | 5 809,00 |
| Zysk/(Strata) netto | 52 010,00 | 23 209,00 | 12 275,00 | 5 392,00 |
| Zysk na jedną akcję (w PLN / EUR) | 2,70 | 1,20 | 0,64 | 0,28 |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN / EUR) | 2,70 | 1,20 | 0,64 | 0,28 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 57 630,00 | 23 219,00 | 13 601,00 | 5 395,00 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -81 038,00 | -29 739,00 | -19 125,00 | -6 909,00 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 31 301,00 | 2 797,00 | 7 387,00 | 650,00 |
| Wzrost/(spadek) netto stanu środków pieniężnych | 7 893,00 | -3 723,00 | 1 863,00 | -865,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 11 486,00 | 3 593,00 | 2 711,00 | 835,00 |
Powyższe dane fnansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
Pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 4,2372 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 4,3042 PLN/EUR.
Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 4,2267 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2025 r. i 4,2730 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2024 r.
Załączniki:
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU |